Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нээгдсэнээс хойш дүрэм зөрчигчдын тоо эрс багассан гэж болно. Тус төв нь дүрэм зөрчигч хариуцлагагүй жолооч нарын машины дугаарыг олон нийтэд ил зарлаж, хариуцлага тооцдог болсон нь тодорхой үр дүнд хүрсэн. Хамгийн сүүлд буюу энэ сарын 2-ны өдөр 58 жолооч гэрлэн дохио зөрчсөн байна.
2013/01/02 00:18:34 5284УНЧ RED / 0.047 SIGNAL
2013/01/02 00:29:30 2924УНӨ RED / 0.055 SIGNAL
2013/01/02 00:39:30 6290УНП RED / 0.048 SIGNAL
2013/01/02 01:00:59 9191УБӨ RED / 0.254 SIGNAL
2013/01/02 01:23:59 1135УНӨ RED / 0.49 SIGNAL
2013/01/02 02:38:11 8702УНР RED / 0.262 SIGNAL
2013/01/02 02:43:55 0166УНЗ RED / 2.812 SIGNAL
2013/01/02 03:57:55 2264УНО RED / 1.666 SIGNAL
2013/01/02 04:10:04 3450БӨТ RED / 0.398 SIGNAL
2013/01/02 04:20:38 6550УНЛ RED / 0.189 SIGNAL
2013/01/02 04:31:29 8686УНХ RED / 1.734 SIGNAL
2013/01/02 04:31:38 8718УБЕ RED / 2.621 SIGNAL
2013/01/02 04:44:07 9412УНЦ RED / 3.298 SIGNAL
2013/01/02 05:01:15 9919УНМ RED / 0.19 SIGNAL
2013/01/02 07:22:05 0517УНЯ RED / 0.044 SIGNAL
2013/01/02 07:30:40 6744УНХ RED / 0.173 SIGNAL
2013/01/02 07:39:27 4036УНМ RED / 0.156 SIGNAL
2013/01/02 08:44:27 4534УНБ RED / 0.078 SIGNAL
2013/01/02 09:51:37 2456УБН RED / 0.094 SIGNAL
2013/01/02 10:09:57 1469УНӨ RED / 0.083 SIGNAL
2013/01/02 10:22:58 2304УБЧ RED / 0.198 SIGNAL
2013/01/02 10:32:21 2645УБТ RED / 0.137 SIGNAL
2013/01/02 11:04:08 4533УНБ RED / 0.223 SIGNAL
2013/01/02 11:10:52 2381УБЧ RED / 0.052 SIGNAL
2013/01/02 11:14:57 5557УБХ RED / 0.075 SIGNAL
2013/01/02 11:18:13 1622УНЭ RED / 0.09 SIGNAL
2013/01/02 11:21:52 0749УНЧ RED / 0.074 SIGNAL
2013/01/02 11:25:32 9082УНС RED / 0.184 SIGNAL
2013/01/02 11:42:00 7934УБЛ RED / 0.053 SIGNAL
2013/01/02 12:13:14 2397УБЧ RED / 0.112 SIGNAL
2013/01/02 12:19:59 4556УНБ RED / 0.237 SIGNAL
2013/01/02 12:39:26 0037УНС RED / 0.072 SIGNAL
2013/01/02 12:45:58 4386УБП RED / 0.091 SIGNAL
2013/01/02 12:46:13 9574УБИ RED / 0.134 SIGNAL
2013/01/02 13:22:48 2090УНТ RED / 0.116 SIGNAL
2013/01/02 13:37:57 2789УБЦ RED / 0.077 SIGNAL
2013/01/02 13:53:08 3222УНЯ RED / 0.107 SIGNAL
2013/01/02 13:55:17 1701УНП RED / 0.101 SIGNAL
2013/01/02 14:32:08 6622УНӨ RED / 0.083 SIGNAL
2013/01/02 14:49:26 9758УНП RED / 0.053 SIGNAL
2013/01/02 14:55:58 0091УНП RED / 0.081 SIGNAL
2013/01/02 15:02:30 1909УНЦ RED / 0.407 SIGNAL
2013/01/02 15:47:57 4265УБВ RED / 0.133 SIGNAL
2013/01/02 16:07:28 9819УНӨ RED / 0.113 SIGNAL
2013/01/02 16:39:59 6093УНЧ RED / 0.202 SIGNAL
2013/01/02 16:42:10 4125УБВ RED / 0.291 SIGNAL
2013/01/02 17:11:57 0702УБҮ RED / 0.082 SIGNAL
2013/01/02 17:56:18 9169УБП RED / 0.063 SIGNAL
2013/01/02 18:05:19 0727УНУ RED / 0.093 SIGNAL
2013/01/02 18:27:21 5146УНН RED / 0.09 SIGNAL
2013/01/02 18:31:46 2343УБЧ RED / 0.095 SIGNAL
2013/01/02 19:54:25 0922УНЭ RED / 3.839 SIGNAL
2013/01/02 20:04:53 0619СҮА RED / 0.131 SIGNAL
2013/01/02 21:29:18 9371УБХ RED / 0.34 SIGNAL
2013/01/02 22:04:34 1445УНЦ RED / 0.1 SIGNAL
2013/01/02 22:20:03 7953УНЛ RED / 0.055 SIGNAL
2013/01/02 22:20:06 4390УНГ RED / 0.32 SIGNAL
2013/01/02 23:41:20 8719УБП RED / 0.237 SIGNAL
Ж.Хулан

Сэтгэгдэл ( 0 )