Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд энэ сарын 10-ны өдөр гэрлэн дохионы 127, хурд хэтрүүлсэн 195 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу.
| 2013/09/16 23:58:39 | 7527УНА | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/16 21:53:43 | 7539УНП | SPEED | 83km/h |
| 2013/09/16 00:30:20 | 7566УБВ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/16 05:11:36 | 7610УНЭ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/16 12:50:10 | 7652УНХ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/16 01:14:36 | 7719УНС | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/16 07:26:33 | 7719УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/16 04:32:45 | 7759УНЯ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/16 20:18:39 | 7788УНВ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/16 16:13:34 | 7797УБИ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 01:34:00 | 7855УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 05:24:16 | 7872УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 01:38:17 | 7937УБО | SPEED | 97km/h |
| 2013/09/16 10:01:35 | 7948УНВ | SPEED | 81km/h |
| 2013/09/16 09:25:31 | 8019УНГ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 06:43:26 | 8030УНБ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/16 02:30:09 | 8039ДАР | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/16 02:08:44 | 8044УНЧ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/16 03:35:13 | 8227УНУ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/16 04:18:24 | 8239УНА | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/16 01:09:53 | 8388УНЭ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/16 22:24:27 | 8448УНҮ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 06:20:25 | 8455УБӨ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 02:31:27 | 8477УНО | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/16 06:13:45 | 8500УНЧ | SPEED | 86km/h |
| 2013/09/16 23:54:08 | 8599УНС | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 09:28:17 | 8689УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 22:29:47 | 8689УНУ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 12:11:55 | 8760УНМ | SPEED | 79km/h |
| 2013/09/16 00:31:45 | 8794УБВ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/16 22:30:02 | 8798УНӨ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/16 04:47:02 | 8827ДАХ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/16 01:39:53 | 8834УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 07:00:49 | 8842УНЧ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/16 06:15:59 | 9120УНХ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/16 01:30:00 | 9154УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 01:39:15 | 9215УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 00:44:16 | 9218УНЯ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 23:15:31 | 9223УНВ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/16 06:32:45 | 9231УНӨ | SPEED | 81km/h |
| 2013/09/16 01:59:31 | 9305УНЗ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 06:24:46 | 9325УБЭ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/16 21:33:29 | 9572УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/16 03:20:32 | 9580УБП | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 04:13:55 | 9612УНН | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/16 05:55:12 | 9625УБП | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/16 04:23:09 | 9730УНӨ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 11:08:16 | 9844ДАА | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/16 11:32:34 | 9847УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/16 22:05:53 | 9867УНС | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/16 02:30:50 | 9991УНУ | SPEED | 67km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/09/16 12:43:49 | 0045УНЧ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 2013/09/16 11:35:59 | 0059УБЗ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/09/16 14:56:12 | 0115УНВ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/09/16 12:02:33 | 0260УНА | SIGNAL | RED / 0.205 |
| 2013/09/16 08:16:12 | 0290УБС | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/09/16 09:13:15 | 0449НАА | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 2013/09/16 04:28:09 | 0475УНБ | SIGNAL | RED / 2.445 |
| 2013/09/16 10:27:17 | 0512УНН | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/09/16 08:33:33 | 0537УНХ | SIGNAL | RED / 0.25 |
| 2013/09/16 00:29:06 | 0651УНӨ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/09/16 21:35:00 | 0773УНА | SIGNAL | RED / 0.237 |
| 2013/09/16 15:16:28 | 0818УНЯ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/09/16 01:38:31 | 0839УНТ | SIGNAL | RED / 3.283 |
| 2013/09/16 07:11:29 | 0861УНН | SIGNAL | RED / 1.79 |
| 2013/09/16 22:37:56 | 0889СҮА | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/09/16 14:54:00 | 0930УНБ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2013/09/16 06:24:07 | 0965УНТ | SIGNAL | RED / 3.664 |
| 2013/09/16 08:48:00 | 1087УНА | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/16 19:05:09 | 1113УНП | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/09/16 10:59:21 | 1228УНӨ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/09/16 02:08:38 | 1315УНМ | SIGNAL | RED / 3.626 |
| 2013/09/16 02:49:14 | 1315УНМ | SIGNAL | RED / 3.491 |
| 2013/09/16 09:07:16 | 1412УНЭ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/09/16 21:43:31 | 1439УНС | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/16 02:48:41 | 1440УНС | SIGNAL | RED / 0.276 |
| 2013/09/16 12:05:19 | 1555УНК | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/09/16 01:19:09 | 1592УНС | SIGNAL | RED / 3.683 |
| 2013/09/16 11:04:50 | 1703УНХ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/09/16 00:43:42 | 1739УНӨ | SIGNAL | RED / 2.892 |
| 2013/09/16 10:51:03 | 1741УНБ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 2013/09/16 00:43:39 | 1832УБР | SIGNAL | RED / 2.576 |
| 2013/09/16 20:04:57 | 2102УБТ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/16 16:57:16 | 2139УНУ | SIGNAL | RED / 0.491 |
| 2013/09/16 07:45:07 | 2154УНЧ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/09/16 03:17:28 | 2206УНХ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/09/16 16:33:46 | 2234СЭА | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 2013/09/16 15:28:49 | 2244УНЗ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/09/16 10:44:33 | 2354УБЧ | SIGNAL | RED / 0.195 |
| 2013/09/16 02:01:11 | 2469УНО | SIGNAL | RED / 1.436 |
| 2013/09/16 10:48:53 | 2599УНУ | SIGNAL | RED / 0.166 |
| 2013/09/16 22:14:40 | 2663УНА | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/09/16 15:32:29 | 2774УНБ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/09/16 11:25:57 | 2805УНН | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/09/16 21:32:30 | 2827УНБ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/09/16 07:59:11 | 2885УНЭ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2013/09/16 10:32:56 | 2944УНХ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 2013/09/16 00:59:36 | 3109УНЗ | SIGNAL | RED / 2.936 |
| 2013/09/16 08:24:26 | 3112УНО | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/09/16 14:37:30 | 3150УНЭ | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 2013/09/16 12:16:19 | 3171УНП | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/16 09:57:35 | 3288УНЧ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/09/16 14:48:30 | 3440УНТ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/09/16 22:51:05 | 3607УНВ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/09/16 10:30:00 | 3637УБН | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/09/16 06:49:42 | 3851УНХ | SIGNAL | RED / 0.164 |
| 2013/09/16 11:58:00 | 3897УНХ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/09/16 22:21:43 | 3909УНТ | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 2013/09/16 08:04:13 | 3964УНС | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/09/16 11:50:39 | 4008УБГ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/09/16 18:17:44 | 4127УНА | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/16 17:59:59 | 4132УНЧ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/09/16 08:57:22 | 4210УНБ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/16 16:21:10 | 4257УНТ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/09/16 14:23:26 | 4277УБП | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 2013/09/16 05:50:37 | 4315УНН | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 2013/09/16 11:56:10 | 4357УБП | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/09/16 23:09:27 | 4420ДАХ | SIGNAL | RED / 0.277 |
| 2013/09/16 10:30:24 | 4463УНХ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/09/16 11:17:02 | 4498УНӨ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/16 15:34:47 | 4504УНӨ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/09/16 07:52:24 | 4518УНЛ | SIGNAL | RED / 0.313 |
| 2013/09/16 11:36:31 | 4537УНБ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/16 08:19:21 | 4545УНА | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/09/16 20:33:12 | 4694УНЛ | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 2013/09/16 07:22:10 | 4764УНЛ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/09/16 05:16:20 | 4803УНР | SIGNAL | RED / 6.451 |
| 2013/09/16 11:17:03 | 4902УНР | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/09/16 10:40:59 | 4963УНД | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2013/09/16 19:59:10 | 5019УНП | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/09/16 00:43:33 | 5129УНЭ | SIGNAL | RED / 1.978 |
| 2013/09/16 00:15:29 | 5273УНХ | SIGNAL | RED / 3.118 |
| 2013/09/16 06:55:55 | 5597УНР | SIGNAL | RED / 4.313 |
| 2013/09/16 15:20:08 | 5615УБЕ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 2013/09/16 09:51:21 | 5660УНЗ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/09/16 14:23:27 | 5689УНЧ | SIGNAL | RED / 0.283 |
| 2013/09/16 08:51:20 | 5725УНЛ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/09/16 10:52:00 | 5805УНП | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/09/16 07:55:50 | 5857УНУ | SIGNAL | RED / 0.216 |
| 2013/09/16 20:00:06 | 5885УНЯ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/09/16 07:14:04 | 6195УНУ | SIGNAL | RED / 2.194 |
| 2013/09/16 13:33:34 | 6197УНС | SIGNAL | RED / 0.207 |
| 2013/09/16 13:59:31 | 6232УНЭ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/16 10:11:40 | 6297УНС | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/09/16 09:48:02 | 6338УНГ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/09/16 11:25:00 | 6850УБО | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/09/16 23:11:10 | 6974СЭА | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/09/16 18:03:46 | 7244УБП | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/09/16 08:54:43 | 7245УНП | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/09/16 08:09:17 | 7372УБГ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/09/16 08:55:13 | 7408УНТ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/09/16 22:57:44 | 7448УНЯ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/09/16 12:49:19 | 7564УНН | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/09/16 11:24:05 | 7713УНТ | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 2013/09/16 13:55:13 | 7777УБМ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/09/16 14:17:20 | 7830УБӨ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/09/16 08:33:35 | 8050УНР | SIGNAL | RED / 0.452 |
| 2013/09/16 11:08:30 | 8209УНЭ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 2013/09/16 11:25:57 | 8289УНВ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 2013/09/16 14:08:39 | 8414УНЯ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/09/16 15:32:58 | 8445УБЗ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/09/16 10:30:25 | 8465УНЧ | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/09/16 23:01:05 | 8564УНП | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/09/16 14:01:19 | 8595УБЗ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/09/16 18:19:45 | 8794УБӨ | SIGNAL | RED / 0.208 |
| 2013/09/16 15:05:28 | 8879УНО | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/09/16 10:24:31 | 8952УНЧ | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 2013/09/16 03:42:18 | 8975УНТ | SIGNAL | RED / 3.95 |
| 2013/09/16 15:10:31 | 8977УБӨ | SIGNAL | RED / 0.195 |
| 2013/09/16 01:54:05 | 9029УНТ | SIGNAL | RED / 1.298 |
| 2013/09/16 23:32:45 | 9286УБП | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/09/16 14:45:18 | 9354УБЗ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2013/09/16 08:49:41 | 9495УБЭ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/09/16 10:36:55 | 9599УНҮ | SIGNAL | RED / 0.49 |
| 2013/09/16 12:26:23 | 9647УНА | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 2013/09/16 08:05:56 | 9650УБМ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 2013/09/16 06:21:21 | 9710УНЗ | SIGNAL | RED / 0.116 |
Сэтгэгдэл ( 3 )
sanaandgui or durem zurchsunuu anzaaraagui jolooch bval uuriinhuu durem zurchsuniig ene jagsaaltiig harhaas uuruur medeh bolomj bgaa bolov uu?
sanaandgui or durem zurchsunuu anzaaraagui jolooch bval uuriinhuu durem zurchsuniig ene jagsaaltiig harhaas uuruur medeh bolomj bgaa bolov uu?
Ene mash zuv arga hemjee tul demjij bgaa. gehdee saijruulah zuil olon bna;ehnii eeljind zuvhun gerel ba hurdnii zurchil yum uu daa, uul n” buruu taliin ursgald ordog zurchil denduu ih baih yum, uuniig yaaraltai ene torguuliin systemd hamruulj torguuliin hemjeeg hamgiin undruur n” avah heregtei bna, daraagiin eeljind egnee barimtaldaggui,ursgal dotroo atlaa tsagaan shugamiin dunduur yavdag, 2 egneeg 3 bolgodognuhdiig hamruulah,BOLDOG BOL SHUU!!! yavgan huniig /uneheer hetsuu bna shuu/daraa n”