Өнөөдрийн байдлаар долларын ханш 1994-1996 төгрөгийн хооронд байна. Өнгөрсөн өдөр Монгол банкинд дахь долларын хаалтын ханш 1992 төгрөг байсан юм.
| Валют | Авах | Зарах | |
|---|---|---|---|
| USDАНУ-ын доллар | 1,994.003.00 | 1,996.003.00 | |
| CNYБНХАУ-ын юань | 321.400.40 | 321.800.40 | |
| RUBОХУ-ын рубль | 35.401.70 | 36.002.80 | |
| EURЕвро | 2,170.00 | 2,190.0010.00 | |
| KRWБНСУ-ын вон | 1.800.01 | 1.820.02 | |
| GBRАнглийн фунт | 2,970.00 | 3,000.00 | |

Сэтгэгдэл ( 1 )
15-35 насныханд зориулсан ӨНДӨР БОЛГОХ НУУЦ номыг ИНТЕРНОМ, МИР, МАЖЕСТИК, АЗ ХУР, АЛТАНТӨГРӨГ, ГОЛДЭН БҮҮК номын дэлгүүрээс худалдан аваарай. Үнэ: 22 000₮