| № |
Байршил |
Багцын дугаар |
| 1. | Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Ханын материал орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 130 га | ГХДТ-2013/1 |
| 2. | Сонгинохайрхан дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчдын байр орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 11,5 га | ГХДТ-2013/2 |
| 3. | Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 11,4 га | ГХДТ-2013/3 |
| 4. | Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “72 дугаар сургууль орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 15,0 га | ГХДТ-2013/4 |
| 5. | Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Дамбадаржаа орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 13,0 га | ГХДТ-2013/5 |
| 6. | Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 93,8 га | ГХДТ-2013/6 |
| 7. | Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Амгалан орчмын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 15,2 га | ГХДТ-2013/7 |
| 8. | Орон сууцны 7-р хороололын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт 210 га) |
ХЕТ-2013-1 |
| 9. | Орон сууцны 14-р хороололын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Баянзүрх дүүргийн 13,14-р хорооны дэвсгэрт 235 га ) |
ХЕТ-2013-2 |
| 10. | Дэнжийн 1000 орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Чингэлтэй дүүрэг 9, 10, 11-р хорооны нутаг дэвсгэр 145 га) | ХЕТ-2013-3 |
| 11. | МҮОНРТ орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Чингэлтэй дүүргийн 7, 8 хороо, Баянгол дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр 27 га) |
ХЕТ-2013-4 |
| 12. | Гандантэгчилэн хийд орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр 53 га ) |
ХЕТ-2013-5 |
| № | НЭРС | БАГЦ 1 | БАГЦ 2 | БАГЦ 3 | БАГЦ 4 | БАГЦ 5 | БАГЦ 6 | БАГЦ 7 | БАГЦ 8 | БАГЦ 9 | БАГЦ 10 | БАГЦ 11 | БАГЦ 12 | НИЙТ |
| 1 | ЭС БИ ХОЛДИНГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | БҮРД КОНСТРАКШН | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | ТАЙВАН МАНДАЛ | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | ЗАГ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | ПУМА | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | ЖИ ДИ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | ЭКОЛОГИ | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | БАГАНАТ ӨРГӨӨ | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | ЭНИГМА | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | ЭХО ХАНГАЛ | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | МОНТЕД | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | ӨЛЗИЙТ ИНТЕР | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | БУУРАЛ СУТАЙ | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | АУСТМОН ИНВЕСТ | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | ӨНДӨР БУЯНТ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | ХАН ХУР ХОЛДИНГ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | ХЕРА ХОЛДИНГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 18 | ДТУА | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | МОН ЭНЕРЖИ | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | ХАНГИЛЦАГ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | ЭКО КОНСТРАКШН | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | ЦЭЛМЭГ АЗИ | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | НЬЮ АССЕТ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | АСАР ӨРГӨӨ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 25 | ПЕТРО ВИЛЛАЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 26 | ГАНГАР ИНВЕСТ | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | ЧММ | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | МОННИС | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | ГРАНД ЛАЙН | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 30 | БЭРЭН | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 31 | ВАЙТ МҮҮД ЛАЙТ | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | БОДО ИНВЕСТ | 1 | 1 | |||||||||||
| Нийт | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 53 |
Сэтгэгдэл ( 0 )